![]()
|
||||||||||||
DATOS DEL PLANTEL DOCENTE ADMINISTRATIVO | ||||||||||||
N° | ÍTEM | CI | DOCENTE | RDA | HORAS PL | FECHA DE NAC. | CELULAR | OBS. | ||||
1 | 70578 | 2358849 LP | RAÚL TADEO RODRÍGUEZ TARIFA | 246382 | 80 | 28/10/1957 | ||||||
2 | 14608 | 6831203 LP | GABY GLADYS APAZA LAIME | 7715603 | 112 | 26/8/1988 | 67042255 | |||||
3 | 70197 | 2320398 LP | RAMIRO VILLA FERNÁNDEZ | 178639 | 120 | 9/4/1953 | 77525123 | 4 ADD HONOREM | ||||
4 | 70194
- 70193 |
5480690 LP | JUDITH PILAR TARQUI CALLISAYA | 6945959 | 96 | 12/10/1984 | 68183859 | |||||
5 | 40406 | 3482685 LP | PATRICIA JEANETTE VARGAS | 6938621 | 56 | 26/11/1970 | 72576403 | 4 ADD HONOREM | ||||
6 | 70577 | 4778306 LP | GERMAN ANTONIO CHOQUE OSCO | 647060 | 48 | 28/10/1974 | 68094778 | 8 ADD HONOREM | ||||
7 | 72071 | 4818932 LP | JORGE IVÁN COPETICON PACOSILLO | 6818338 | 72 | 3/11/1978 | 76710710 | |||||
8 | 70195
- 14519 |
4251699 LP | ALFREDO MAMANI QUISPE | 618093 | 104 | 15/2/1975 | 70577366 | |||||
9 | 14580
- 14831 - 60284 |
7012458 LP | ERASMO QUISPE CARVAJAL | 7436512 | 120 | 25/11/1984 | 61231920 | |||||
10 | 70196 | 4021591 OR | ALICIA ALEJANDRA AIZA EUGENIO | 661590 | 72 | 26/6/1977 | 75240043 | |||||
11 | 70198 | 6812238 LP | CELEDONIA MÓNICA PALMA YANA | 29400150 | 88 | 3/3/1986 | 78923110 | 16 ADD HONOREM | ||||
12 | 14518 | 4048878 LP | BLADY VIVIANA HUANCA TICONA | 6923289 | 112 | 2/12/1977 | 68069990 | |||||
13 | 14193
- 14475 |
3454233 LP | RONALD ANIBAL QUISPE RAMOS | 7844253 | 72 | 20/12/1980 | 78873390 | |||||
14 | 15138 | 6022437 LP | JAVIER ASCENCIO ALEGRE MAMANI | 6931735 | 16 | 15/8/1981 | 76566468 | |||||
15 | 60283 | 6099009 LP | ROSARIO QUINTA QUISPE | 6924902 | 80 | 1/5/1984 | 70552767 | |||||
16 | 70192 | 4997267 LP | DAVID LOZA ARUQUIPA | 6923906 | 80 | 13/2/1983 | 60502052 | |||||
17 | 5994 | 4366504 LP | COSMELIA CHOQUE GONZALES | 602309 | 24 | 4/8/1976 | 73283841 | |||||
18 | 99016 | 4797272 LP | MILENKA HAYDEE ESPAÑA ZALLES | 7258219 | 88 | 17/10/1977 | 61118186 | |||||
19 | 99029 | 4893068 LP | BORIS ISRAEL CARPIO ALIAGA | 7727977 | 88 | 27/7/1979 | 78932668 | 8 ADD HONOREM | ||||
20 | 99031 | 3416587 LP | REVECA NORAH LIMA TARQUI | 6931179 | 84 | 22/2/1981 | 71549364 | 12 ADD HONOREM | ||||
21 | 99034 | 6810011 LP | MARIBEL MARLENE MAMANI CONDE | 7531003 | 92 | 9/11/1987 | 73722638 | 8 ADD HONOREM | ||||
22 | 15141 | 2262291 LP | ANDRES CORSINO LAURA CANDIA | 155143 | 40 | 4/2/1962 | 71266323 | |||||
23 | 65772 | 4375616 LP | EFRAIN RAMIREZ DE LA CRUZ | 6923447 | TC | 6/9/1974 | 71911611 | |||||
24 | 86886 | 8264671 LP | MARIELA MAMANI CALLA | TC | 75200110 | |||||||
25 | 14778 | 6772972 LP | OMAR GUSTAVO ACARAPI TICONIPA | 8213309 | TC | 7/1/1986 | 79556334 | |||||
26 | 60288 | 2556935 LP | TOMAS HUGO ILAYA APAZA | 7150960 | TC | 21/9/1966 | 79606603 | |||||
LEYZET NATALI NINA APAZA | 73725637 |
Nombre del trabajo UNIDAD EDUCATIVA “SAN JOSE DE YUNGUYO B” NIVEL SECUNDARIO PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO “ CONSUMIMOS ALIMENTOS NUTRITIVOS PARA UNA VIDA SALUDABLE ” ...
Comentarios
Publicar un comentario